|
|
TECHNISCHE DATEN |
|
| MOTOR | 1.6 ltr / 5MT |
| - Hubraum | 1598 |
| - Bohrung/Hub (mm) | 78.0 x 83.6 |
| - Nennleistung [kW (PS) U/min] | 81 (110)/6.500 |
| - Max. Drehmoment (Nm/min) | 134/5.000 |
| - Verdichtungsverhältnis | 9.4:1 |
| KRAFTÜBERTRAGUNG | |
| Getriebeübersetzung: | |
| - 1. Gang | 3,136 |
| - 2. Gang | 1,888 |
| - 3. Gang | 1,330 |
| - 4. Gang | 1,000 |
| - 5. Gang | 0,814 |
| - Rückwärtsgang | 3,758 |
| - Antriebsachse | 4,1 |
| FAHRLEISTUNG UND VERBRAUCH | |
| - Beschleunigung (0-100km/h in sec) | 9,7 |
| - Höchstgeschwindigkeit | 191 |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH | |
| - Stadt | 10,8 |
| - außerorts | 6,5 |
| - kombiniert | 8,1 |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | |
| - Tankinhalt (ltr) | 50 |
| - Motorölinhalt (ltr) | 3,6 |
| - Kühlsysteminhalt(ltr) | 5,8 |
| - Kofferraumvolumen (VDA-l) | 144 |
| - Leergewicht (kg) | 1.040 |
